Mida | 4 polzades | 5 polzades | 6 polzades | 8 polzades | |||
Diàmetre de la roda. | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | |||
Amplada de la roda | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Capacitat de càrrega | 300 kg | 350 kg | 450 kg | 550 kg | |||
Coixinet | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Material | nucli de ferro i roda de pu | nucli de ferro i roda de pu | nucli de ferro i roda de pu | nucli de ferro i roda de pu | |||
Alçada de càrrega | 143 mm | 164 mm | 190 mm | 240 mm | |||
Mida de la placa | 113 * 98 mm | 113 * 98 mm | 113 * 98 mm | 113 * 98 mm | |||
Espaiat entre forats | 84 * 71 mm | 84 * 71 mm | 84 * 71 mm | 84 * 71 mm |
1.Taulell d'emmagatzematge industrial
2. Manipulació de petits equips
3.Various aparells lleugers de manipulació de mercaderies
1.P: És possible demanar-ne dos giratoris i dos que no?girar?
3.A: Sí, hi ha dos tipus de rodes, giratòries i fixes.
2.Q: Es poden utilitzar aquestes rodes a l'aire lliure?
R: Sí, depèn dels vostres requisits per a la mida de les rodes i la capacitat de càrrega.
3.Q: Quin és el diàmetre de les rodes?
R: Hi ha de 4 a 8 polzades